|
|
| mês | 2007 |
| janeiro | 0,49
|
| fevereiro | 0,42
|
| março | 0,44
|
| abril | 0,26
|
|
| mês | 2006 |
| janeiro | 0,38
|
| fevereiro | 0,23
|
| março | 0,27
|
| abril | 0,12
|
| maio | 0,13
|
| junho | -0,07
|
| julho | 0,11
|
| agosto | -0,02
|
| setembro | 0,16
|
| outubro | 0,43
|
| novembro | 0,42
|
| dezembro | 0,62
|
|
| mês | 2005 |
| janeiro | 0,57
|
| fevereiro | 0,44
|
| março | 0,73
|
| abril | 0,91
|
| maio | 0,70
|
| junho | -0,11
|
| julho | 0,03
|
| agosto | 0,00
|
| setembro | 0,15
|
| outubro | 0,58
|
| novembro | 0,54
|
| dezembro | 0,40
|
|
| mês | 2004 |
| janeiro | 0,83
|
| fevereiro | 0,39
|
| março | 0,57
|
| abril | 0,41
|
| maio | 0,40
|
| junho | 0,50
|
| julho | 0,73
|
| agosto | 0,50
|
| setembro | 0,17
|
| outubro | 0,17
|
| novembro | 0,44
|
| dezembro | 0,86
|
|
| mês | 2003 |
| janeiro | 2,47
|
| fevereiro | 1,46
|
| março | 1,37
|
| abril | 1,38
|
| maio | 0,99
|
| junho | -0,06
|
| julho | 0,04
|
| agosto | 0,18
|
| setembro | 0,82
|
| outubro | 0,39
|
| novembro | 0,37
|
| dezembro | 0,54
|
|
| mês | 2002 |
| janeiro | 1,07
|
| fevereiro | 0,31
|
| março | 0,62
|
| abril | 0,68
|
| maio | 0,09
|
| junho | 0,61
|
| julho | 1,15
|
| agosto | 0,86
|
| setembro | 0,83
|
| outubro | 1,57
|
| novembro | 3,39
|
| dezembro | 2,70
|
|
| mês | 2001 |
| janeiro | 0,77
|
| fevereiro | 0,49
|
| março | 0,48
|
| abril | 0,84
|
| maio | 0,57
|
| junho | 0,60
|
| julho | 1,11
|
| agosto | 0,79
|
| setembro | 0,44
|
| outubro | 0,94
|
| novembro | 1,29
|
| dezembro | 0,74
|
|
| mês | 2000 |
| janeiro | 0,61
|
| fevereiro | 0,05
|
| março | 0,13
|
| abril | 0,09
|
| maio | -0,05
|
| junho | 0,30
|
| julho | 1,39
|
| agosto | 1,21
|
| setembro | 0,43
|
| outubro | 0,16
|
| novembro | 0,29
|
| dezembro | 0,55
|
|
| mês | 1999 |
| janeiro | 0,65
|
| fevereiro | 1,29
|
| março | 1,28
|
| abril | 0,47
|
| maio | 0,05
|
| junho | 0,07
|
| julho | 0,74
|
| agosto | 0,55
|
| setembro | 0,39
|
| outubro | 0,96
|
| novembro | 0,94
|
| dezembro | 0,74
|
|
| mês | 1998 |
| janeiro | 0,85
|
| fevereiro | 0,54
|
| março | 0,49
|
| abril | 0,45
|
| maio | 0,72
|
| junho | 0,15
|
| julho | -0,28
|
| agosto | -0,49
|
| setembro | -0,31
|
| outubro | 0,11
|
| novembro | -0,18
|
| dezembro | 0,42
|
|
| mês | 1997 |
| janeiro | 0,81
|
| fevereiro | 0,45
|
| março | 0,68
|
| abril | 0,60
|
| maio | 0,11
|
| junho | 0,35
|
| julho | 0,18
|
| agosto | -0,03
|
| setembro | 0,10
|
| outubro | 0,29
|
| novembro | 0,15
|
| dezembro | 0,57
|
|
| mês | 1996 |
| janeiro | 1,46
|
| fevereiro | 0,71
|
| março | 0,29
|
| abril | 0,93
|
| maio | 1,28
|
| junho | 1,33
|
| julho | 1,20
|
| agosto | 0,50
|
| setembro | 0,02
|
| outubro | 0,38
|
| novembro | 0,34
|
| dezembro | 0,33
|
|
| mês | 1995 |
| janeiro | 1,44
|
| fevereiro | 1,01
|
| março | 1,62
|
| abril | 2,49
|
| maio | 2,10
|
| junho | 2,18
|
| julho | 2,46
|
| agosto | 1,02
|
| setembro | 1,17
|
| outubro | 1,40
|
| novembro | 1,51
|
| dezembro | 1,65
|
|
| mês | 1994 |
| janeiro | 41,32
|
| fevereiro | 40,57
|
| março | 43,08
|
| abril | 42,86
|
| maio | 42,73
|
| junho | 48,24
|
| julho | 7,75
|
| agosto | 1,85
|
| setembro | 1,40
|
| outubro | 2,82
|
| novembro | 2,96
|
| dezembro | 1,70
|
|
| mês | 1993 |
| janeiro | 28,77
|
| fevereiro | 24,79
|
| março | 27,58
|
| abril | 28,37
|
| maio | 26,78
|
| junho | 30,37
|
| julho | 31,01
|
| agosto | 33,34
|
| setembro | 35,63
|
| outubro | 34,12
|
| novembro | 36,00
|
| dezembro | 37,73
|
|
| mês | 1992 |
| janeiro | 25,92
|
| fevereiro | 24,48
|
| março | 21,62
|
| abril | 20,84
|
| maio | 24,50
|
| junho | 20,85
|
| julho | 22,08
|
| agosto | 22,38
|
| setembro | 23,98
|
| outubro | 26,07
|
| novembro | 22,89
|
| dezembro | 25,58
|
|
| mês | 1991 |
| janeiro | 20,95
|
| fevereiro | 20,20
|
| março | 11,79
|
| abril | 5,01
|
| maio | 6,68
|
| junho | 10,83
|
| julho | 12,14
|
| agosto | 15,62
|
| setembro | 15,62
|
| outubro | 21,08
|
| novembro | 26,48
|
| dezembro | 24,15
|
|
Fonte: Agência Estado/IBGE
|