|
|
| mês | 2007 |
| janeiro | 0,66
|
| fevereiro | 0,33
|
| março | 0,11
|
| abril | 0,33
|
|
| mês | 2006 |
| janeiro | 0,50
|
| fevereiro | -0,03
|
| março | 0,14
|
| abril | 0,01
|
| maio | -0,22
|
| junho | -0,31
|
| julho | 0,21
|
| agosto | 0,12
|
| setembro | 0,25
|
| outubro | 0,39
|
| novembro | 0,42
|
| dezembro | 1,04
|
|
| mês | 2005 |
| janeiro | 0,56
|
| fevereiro | 0,36
|
| março | 0,79
|
| abril | 0,83
|
| maio | 0,35
|
| junho | -0,20
|
| julho | 0,30
|
| agosto | -0,20
|
| setembro | 0,44
|
| outubro | 0,63
|
| novembro | 0,29
|
| dezembro | 0,29
|
|
| mês | 2004 |
| janeiro | 0,65
|
| fevereiro | 0,19
|
| março | 0,12
|
| abril | 0,29
|
| maio | 0,57
|
| junho | 0,92
|
| julho | 0,59
|
| agosto | 0,99
|
| setembro | 0,21
|
| outubro | 0,62
|
| novembro | 0,56
|
| dezembro | 0,67
|
|
| mês | 2003 |
| janeiro | 2,19
|
| fevereiro | 1,61
|
| março | 0,67
|
| abril | 0,57
|
| maio | 0,31
|
| junho | -0,16
|
| julho | -0,08
|
| agosto | 0,63
|
| setembro | 0,84
|
| outubro | 0,63
|
| novembro | 0,27
|
| dezembro | 0,42
|
|
| mês | 2002 |
| janeiro | 0,57
|
| fevereiro | 0,26
|
| março | 0,07
|
| abril | 0,06
|
| maio | 0,06
|
| junho | 0,31
|
| julho | 0,67
|
| agosto | 1,01
|
| setembro | 0,76
|
| outubro | 1,28
|
| novembro | 2,65
|
| dezembro | 1,83
|
|
| mês | 2001 |
| janeiro | 0,38
|
| fevereiro | 0,11
|
| março | 0,51
|
| abril | 0,61
|
| maio | 0,17
|
| junho | 0,85
|
| julho | 1,21
|
| agosto | 1,15
|
| setembro | 0,32
|
| outubro | 0,74
|
| novembro | 0,61
|
| dezembro | 0,25
|
|
| mês | 2000 |
| janeiro | 0,57
|
| fevereiro | -0,23
|
| março | 0,23
|
| abril | 0,09
|
| maio | 0,03
|
| junho | 0,18
|
| julho | 1,40
|
| agosto | 1,55
|
| setembro | 0,27
|
| outubro | 0,01
|
| novembro | -0,05
|
| dezembro | 0,26
|
|
| mês | 1999 |
| janeiro | 0,50
|
| fevereiro | 1,41
|
| março | 0,56
|
| abril | 0,47
|
| maio | -0,37
|
| junho | -0,08
|
| julho | 1,09
|
| agosto | 0,74
|
| setembro | 0,91
|
| outubro | 1,13
|
| novembro | 1,48
|
| dezembro | 0,49
|
|
| mês | 1998 |
| janeiro | 0,24
|
| fevereiro | -0,16
|
| março | -0,23
|
| abril | 0,62
|
| maio | 0,52
|
| junho | 0,19
|
| julho | -0,77
|
| agosto | -1,00
|
| setembro | -0,66
|
| outubro | 0,02
|
| novembro | -0,44
|
| dezembro | -0,12
|
|
| mês | 1997 |
| janeiro | 1,23
|
| fevereiro | 0,01
|
| março | 0,21
|
| abril | 0,64
|
| maio | 0,55
|
| junho | 1,42
|
| julho | 0,11
|
| agosto | -0,76
|
| setembro | 0,01
|
| outubro | 0,22
|
| novembro | 0,53
|
| dezembro | 0,57
|
|
| mês | 1996 |
| janeiro | 1,82
|
| fevereiro | 0,40
|
| março | 0,23
|
| abril | 1,62
|
| maio | 1,34
|
| junho | 1,41
|
| julho | 1,31
|
| agosto | 0,34
|
| setembro | 0,07
|
| outubro | 0,58
|
| novembro | 0,34
|
| dezembro | 0,17
|
|
| mês | 1995 |
| janeiro | 0,80
|
| fevereiro | 1,32
|
| março | 1,92
|
| abril | 2,64
|
| maio | 1,97
|
| junho | 2,66
|
| julho | 3,72
|
| agosto | 1,43
|
| setembro | 0,74
|
| outubro | 1,48
|
| novembro | 1,17
|
| dezembro | 1,21
|
|
| mês | 1994 |
| janeiro | 40,30
|
| fevereiro | 38,19
|
| março | 41,94
|
| abril | 46,22
|
| maio | 45,10
|
| junho | 50,75
|
| julho | 30,75
|
| agosto | 1,95
|
| setembro | 0,82
|
| outubro | 3,17
|
| novembro | 3,02
|
| dezembro | 1,25
|
|
| mês | 1993 |
| janeiro | 27,42
|
| fevereiro | 25,10
|
| março | 25,16
|
| abril | 28,74
|
| maio | 29,14
|
| junho | 30,53
|
| julho | 30,89
|
| agosto | 33,97
|
| setembro | 34,12
|
| outubro | 35,23
|
| novembro | 35,84
|
| dezembro | 38,52
|
|
| mês | 1992 |
| janeiro | 25,89
|
| fevereiro | 21,57
|
| março | 21,74
|
| abril | 22,73
|
| maio | 22,53
|
| junho | 22,45
|
| julho | 21,10
|
| agosto | 23,16
|
| setembro | 24,41
|
| outubro | 26,46
|
| novembro | 21,89
|
| dezembro | 25,29
|
|
| mês | 1991 |
| janeiro | 21,02
|
| fevereiro | 20,54
|
| março | 7,48
|
| abril | 7,19
|
| maio | 5,76
|
| junho | 9,78
|
| julho | 11,30
|
| agosto | 14,42
|
| setembro | 16,21
|
| outubro | 25,17
|
| novembro | 25,39
|
| dezembro | 23,25
|
|
Fonte: Agência Estado/Fipe
|