|
|
| mês | 2007 |
| janeiro | 0,44
|
| fevereiro | 0,44
|
| março | 0,37
|
| abril | 0,25
|
|
| mês | 2006 |
| janeiro | 0,59
|
| fevereiro | 0,41
|
| março | 0,43
|
| abril | 0,21
|
| maio | 0,10
|
| junho | -0,21
|
| julho | 0,19
|
| agosto | 0,05
|
| setembro | 0,21
|
| outubro | 0,33
|
| novembro | 0,31
|
| dezembro | 0,48
|
|
| mês | 2005 |
| janeiro | 0,58
|
| fevereiro | 0,59
|
| março | 0,61
|
| abril | 0,87
|
| maio | 0,49
|
| junho | -0,02
|
| julho | 0,25
|
| agosto | 0,17
|
| setembro | 0,35
|
| outubro | 0,75
|
| novembro | 0,55
|
| dezembro | 0,36
|
|
| mês | 2004 |
| janeiro | 0,76
|
| fevereiro | 0,61
|
| março | 0,47
|
| abril | 0,37
|
| maio | 0,51
|
| junho | 0,71
|
| julho | 0,91
|
| agosto | 0,69
|
| setembro | 0,33
|
| outubro | 0,44
|
| novembro | 0,69
|
| dezembro | 0,86
|
|
| mês | 2003 |
| janeiro | 2,25
|
| fevereiro | 1,57
|
| março | 1,23
|
| abril | 0,97
|
| maio | 0,61
|
| junho | -0,15
|
| julho | 0,20
|
| agosto | 0,34
|
| setembro | 0,78
|
| outubro | 0,29
|
| novembro | 0,34
|
| dezembro | 0,52
|
|
| mês | 2002 |
| janeiro | 0,52
|
| fevereiro | 0,36
|
| março | 0,60
|
| abril | 0,80
|
| maio | 0,21
|
| junho | 0,42
|
| julho | 1,19
|
| agosto | 0,65
|
| setembro | 0,72
|
| outubro | 1,31
|
| novembro | 3,02
|
| dezembro | 2,10
|
|
| mês | 2001 |
| janeiro | 0,57
|
| fevereiro | 0,46
|
| março | 0,38
|
| abril | 0,58
|
| maio | 0,41
|
| junho | 0,52
|
| julho | 1,33
|
| agosto | 0,70
|
| setembro | 0,28
|
| outubro | 0,83
|
| novembro | 0,71
|
| dezembro | 0,65
|
|
| mês | 2000 |
| janeiro | 0,62
|
| fevereiro | 0,13
|
| março | 0,22
|
| abril | 0,42
|
| maio | 0,01
|
| junho | 0,23
|
| julho | 1,61
|
| agosto | 1,31
|
| setembro | 0,23
|
| outubro | 0,14
|
| novembro | 0,32
|
| dezembro | 0,59
|
|
| mês | 1999 |
| janeiro | 0,70
|
| fevereiro | 1,05
|
| março | 1,10
|
| abril | 0,56
|
| maio | 0,30
|
| junho | 0,19
|
| julho | 1,09
|
| agosto | 0,56
|
| setembro | 0,31
|
| outubro | 1,19
|
| novembro | 0,95
|
| dezembro | 0,60
|
|
| mês | 1998 |
| janeiro | 0,71
|
| fevereiro | 0,46
|
| março | 0,34
|
| abril | 0,24
|
| maio | 0,50
|
| junho | 0,02
|
| julho | -0,12
|
| agosto | -0,51
|
| setembro | -0,22
|
| outubro | 0,02
|
| novembro | -0,12
|
| dezembro | 0,33
|
|
| mês | 1997 |
| janeiro | 1,18
|
| fevereiro | 0,50
|
| março | 0,51
|
| abril | 0,88
|
| maio | 0,41
|
| junho | 0,54
|
| julho | 0,22
|
| agosto | -0,02
|
| setembro | 0,06
|
| outubro | 0,23
|
| novembro | 0,17
|
| dezembro | 0,43
|
|
| mês | 1996 |
| janeiro | 1,34
|
| fevereiro | 1,03
|
| março | 0,35
|
| abril | 1,26
|
| maio | 1,22
|
| junho | 1,19
|
| julho | 1,11
|
| agosto | 0,44
|
| setembro | 0,15
|
| outubro | 0,30
|
| novembro | 0,32
|
| dezembro | 0,47
|
|
| mês | 1995 |
| janeiro | 1,70
|
| fevereiro | 1,02
|
| março | 1,55
|
| abril | 2,43
|
| maio | 2,67
|
| junho | 2,26
|
| julho | 2,36
|
| agosto | 0,99
|
| setembro | 0,99
|
| outubro | 1,41
|
| novembro | 1,47
|
| dezembro | 1,56
|
|
| mês | 1994 |
| janeiro | 41,31
|
| fevereiro | 40,27
|
| março | 42,75
|
| abril | 42,68
|
| maio | 44,03
|
| junho | 47,43
|
| julho | 6,84
|
| agosto | 1,86
|
| setembro | 1,53
|
| outubro | 2,62
|
| novembro | 2,81
|
| dezembro | 1,71
|
|
| mês | 1993 |
| janeiro | 30,35
|
| fevereiro | 24,98
|
| março | 27,26
|
| abril | 27,75
|
| maio | 27,69
|
| junho | 30,07
|
| julho | 30,72
|
| agosto | 32,96
|
| setembro | 35,69
|
| outubro | 33,92
|
| novembro | 35,56
|
| dezembro | 36,84
|
|
| mês | 1992 |
| janeiro | 25,94
|
| fevereiro | 24,32
|
| março | 21,40
|
| abril | 19,93
|
| maio | 24,86
|
| junho | 20,21
|
| julho | 21,83
|
| agosto | 22,14
|
| setembro | 24,63
|
| outubro | 25,24
|
| novembro | 22,49
|
| dezembro | 25,24
|
|
| mês | 1991 |
| janeiro | 20,75
|
| fevereiro | 20,72
|
| março | 11,92
|
| abril | 4,99
|
| maio | 7,43
|
| junho | 11,19
|
| julho | 12,41
|
| agosto | 15,63
|
| setembro | 15,63
|
| outubro | 20,23
|
| novembro | 25,21
|
| dezembro | 23,71
|
|
Fonte: Agência Estado/IBGE
|